商 学 院 教 师 基 本 情 况 登 记 表(含双肩挑教师)
教师 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 进校 时间 | 学 历 | 学 位 | 所学专业 | 教师系列职称 | 非教师系列专业技术职称 | 职业资格证书和技能等级情况 |
朱丽献 | 女 | 1972.04 | 2020.09 | 博士研究生 2009.3 | 博士 2009.3 | 科学学与创新工程管理 | 教授 2018.11 | 人力资源师 | 网店运营与管理中级; 企业人力资源管理师二级 |
焦微家 | 男 | 1982.01 | 2011.02 | 研究生2006.07 | 硕士2006.07 | 商业活动 | 教授 2024.07 | 国际贸易师2011.07 物流服务师一级2024.07 |
|
顾明 | 男 | 1966.04 | 1987.07 | 本科 1987.07 | 硕士 2007.06 | 企业管理 | 教授 2017.10 |
| 电子商务师 2010.03 |
马晓伟 | 女 | 1982.02 | 2006.08 | 本科 2005.06 | 硕士 2011.12 | 项目管理 | 副教授 2019.12 | 电子商务师2010.03 跨境电子商务师 2016.12 | 电子商务师 2016.12 |
韩春艳 | 女 | 1973.05 | 1997.07 | 本科1997.07 | 硕士2006.12 | 本科:会计学 硕士:企业管理 | 副教授 2009.07 | 会计师2002.05 经济师2003.01 | 外贸跟单员 2007.12 |
余燕 | 女 | 1976.12 | 2006.09 | 本科 2000.07 | 硕士 2005.12 | 经济管理 | 副教授 2016.07 | 人力资源管理2009.11物流师2007.12经济师2007.11 创业培训师2016.07 |
|
伏星 | 女 | 1984.07 | 2009.06 | 研究生 2018.06 | 硕士 2018.06 | 企业管理 | 副教授 2024.07 | 物流师 2012 | 单证员 2010 |
杨柳 | 男 | 1973.12 | 1998.07 | 本科 1994.07 | 硕士 2009.12 | 本科:经济法 硕士:法律 | 副教授 2010.08 | 社会工作师 2015.06 | 法律职业资格证书2005.09 拍卖师 2015.03 |
王晓乐 | 男 | 1988.05 | 2017.09 | 研究生 2014.06 | 博士 2024.12 | 管理科学与工程 | 讲师 2020.09 | 中级物流师 2019.06 | |
邵尉 | 男 | 1984.12 | 2007.9 | 本科 2007.06 | 硕士 2014.12 | 本科:电子商务 硕士:计算机应用技术 | 讲师 2015.05 | 网络管理工程师 2008 |
|
刘怡 | 女 | 1992.01 | 2020.09 | 研究生 2018.03 | 硕士 2018.03 | 物流工程 | 讲师 2023.08 |
|
|
庞雷 | 男 | 1982.09 | 2005.08 | 本科 2005.07 | 硕士 2022.06 | 国际贸易 | 讲师 2012.4 | 2009物流师 2008人力资源师 | |
王龄萱 | 女 | 1980.01 | 2006.08 | 本科 2004.07 | 硕士2010.07 | 国际经济贸易 | 讲师 2013.04 | 2008物流师 2006人力资源师 | |
何雁 | 女 | 1983.02 | 2007.08 | 本科2005.06 | 硕士2012.07 | 国际经济贸易 | 讲师 2013.04 | 高级物流师 2019.12 | |
石琳 | 男 | 1985.12 | 2011.12 | 研究生2011.06 | 硕士 2011.06 | 工业工程 | 讲师 2015.04 | 物流师 2012.12 | |
李青梅 | 女 | 1970.10 | 2007.08 | 本科 2012.06 | 学士 2012.06 | 讲师 2014.05 | 计算机办公应用高级2007.06 网络课件设计师技师2014.10 | ||
周欢 | 女 | 1984.03 | 2007.12 | 本科 2007.06 | 硕士 2015.07 | 电子商务/计算机技术 | 讲师 2014.04 | 电子商务师 2010.03 | |
武倩 | 女 | 1982.11 | 2007.08 | 本科 2005.6 | 硕士 2012.12 | 本科:人力资源管理 硕士:公共管理 | 讲师 2014.04 | 人力资源管理师 网络课件设计师 2017.09 |
|
阎黎明 | 女 | 1984.02 | 2012.2 | 本科2005.06 | 管理学2005.06 | 管理科学 | 讲师 2019.12 | 经济师2016.11 |
|
刘连喜 | 女 | 1987.11 | 2017.09 | 本科 2011.07 | 硕士 2014.06 | 本科:市场营销 硕士: 企业管理 | 讲师 2018.05 | ||
张舒 | 男 | 1986.02 | 2008.10 | 本科2008.06 | 学士2008.06 | 市场营销 | 讲师 2016.07 | ||
陈晓旭 | 女 | 1984.01 | 2011.05 | 研究生2010.12 | 硕士2010.12 | 人力资源管理 | 讲师 2014.04 | 人力资源管理师三级2009.06 | |
潘东旭 | 女 | 1990.09 | 2018.09 | 研究生2016.08 | 硕士2016.08 | 市场营销 | 讲师 2021.11 | ||
王卓如 | 女 | 1996.01 | 2019.09 | 研究生 2019.06 | 硕士 2019.06 | 本科:国际经济与贸易 硕士:国际商务 | 讲师 2022.12 | ||
陈莉 | 女 | 1996.09 | 2021.09 | 研究生 2021.06 | 硕士 2021.06 | 管理科学与工程 | 讲师 2024.07 |
|
|
王冬青 | 女 | 1985.01 | 2007.09 | 本科 2007.06 | 硕士2014.06 | 本科:人力资源管理 硕士:公共管理 | 讲师 2016.07 | 网络课件设计师2017.09 |
|
陈勤飞 | 男 | 1982.09 | 2007.08 | 本科 2005.06 | 硕士 2015.12 | 本科:工业工程 硕士:项目管理 | 讲师 2014.04 | 物流师 |
|
朱杰 | 女 | 1988.08 | 2011.08 | 研究生 2024.08 | 硕士 2024.08 | 教育学硕士 | 讲师 2019.12 |
| 心理咨询师三级 2015.4 |
顾文静 | 女 | 1988.03 | 2011.8 | 研究生 2018.6 | 硕士 2018.6 | 商务英语 | 讲师 2021.10 |
|
|
阙建康 | 男 | 1994.08 | 2020.09 | 研究生 2020.06 | 硕士 2020.06 | 体育教学 | 讲师 2022.08 |
|
|
王彦 | 女 | 1993.12 | 2021.10 | 研究生 2019.06 | 硕士 2019.06 | 海岸带资源与管理 | 讲师 2020.11 | 助理工程师 2020.09 |
|
汪巧敏 | 女 | 1995.09 | 2022.09 | 研究生 2022.06 | 硕士 2022.06 | 统计学 | 助教 2023.09 |
| 1+x电子商务数据分析讲师 |
余海玉 | 女 | 1991.04 | 2021.10 | 研究生 2021.06 | 硕士 2021.06 | 工商管理 | 助教 2021.11 | ||
张辰辰 | 女 | 1995.03 | 2025.02 | 研究生 2024.08 | 博士 2024.08 | 国际经济贸易 |
|
|
|
张奔 | 男 | 1997.03 | 2023.09 | 研究生 2023.06 | 硕士 2023.06 | 社会体育指导 | 助教 2023.09 |
|
|
周彬彬 | 男 | 1996.12 | 2023.09 | 研究生 2023.06 | 硕士 2023.06 | 音乐专业 | 助教 2023.09 |
|
|
徐珩 | 女 | 1995.09 | 2022.09 | 研究生 2022.06 | 硕士 2022.06 | 国际商务 | 助教 2022.09 |
|
|
孙凡茜 | 女 | 1997.01 | 2023.09 | 研究生 2023.06 | 硕士 2023.06 | 国际商务 | 助教 2024.07 |
|
|
魏韬 | 男 | 1996.09 | 2022.09 | 研究生 2022.08 | 硕士 2022.08 | 工商管理 | 助教 2023.09 |
|
|
王星元 | 女 | 1997.07 | 2024.09 | 研究生 2023.06 | 硕士 2023.06 | 哲学硕士 |
|
|
|