经2026年5月9日支委会讨论决定,数智财金学院党总支2026年5月9日备案同意,靳秉志等68位同志列为入党积极分子,考察期从支委会讨论决定之日算起。
公示期自2026年5月9日至2026年5月14日。
如有异议,请与学思楼510魏老师联系,联系电话15961345234,联系QQ1049705331。
(附确定的全部入党积极分子名单)
数智财金学院学生党支部
2026年5月9日
附:积极分子名单
序号 | 班级 | 姓名 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 提交入党申请书时间 | 确定为积极分子时间 | 培养人1 | 培养人2 |
1 | 23财管2 | 靳秉志 | 土家 | 江苏南京市 | 2003.07.26 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 郭琪 |
2 | 23财管5 | 杨佳琪 | 汉 | 山东泰安市 | 2004.11.19 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 刘长胜 |
3 | 24财管1 | 谷佳蔚 | 汉 | 江苏连云港市 | 2006.11.28 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 王文浩 | 魏玉东 |
4 | 24财管4 | 曹雪 | 汉 | 江苏徐州市 | 2005.03.22 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 王文浩 |
5 | 24财管4 | 李佳雯 | 汉 | 江苏无锡市 | 2005.09.19 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 王文浩 |
6 | 24财管5 | 黄雅淇 | 汉 | 江苏徐州市 | 2005.10.14 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 王晶晶 |
7 | 24财管6 | 尚盛旺 | 汉 | 江苏盐城市 | 2006.03.05 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 邓鹏飞 |
8 | 24金管3 | 李岚 | 汉 | 江苏连云港市 | 2006.02.08 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 魏玉东 | 孙丽俊 |
9 | 25财管1 | 姜羽辰 | 汉 | 江苏盐城市 | 2007.01.31 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
10 | 25财管1 | 叶劲含 | 汉 | 江苏连云港市 | 2007.08.12 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
11 | 25财管1 | 包媛媛 | 汉 | 江苏连云港市 | 2007.07.16 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
12 | 25财管2 | 李苗苗 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.01.13 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
13 | 25财管2 | 吴惜缘 | 汉 | 江苏连云港市 | 2007.02.19 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
14 | 25财管2 | 马全欣 | 汉 | 河北沧州市 | 2006.10.09 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
15 | 25财管2 | 周轩羽 | 汉 | 江苏镇江市 | 2007.04.11 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
16 | 25财管3 | 倪文博 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.08.11 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
17 | 25财管3 | 吴紫旭 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.08.10 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
18 | 25财管3 | 沈炎梦 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.06.05 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
19 | 25财管3 | 魏义琳 | 汉 | 江苏徐州市 | 2006.10.09 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
20 | 25财管3 | 王乐彤 | 汉 | 河南洛阳市 | 2006.10.06 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
21 | 25财管3 | 贾涵奕 | 汉 | 河北邯郸市 | 2007.04.16 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
22 | 25财管4 | 冯佳欣 | 汉 | 江苏扬州市 | 2006.02.05 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
23 | 25财管4 | 田欣雨 | 汉 | 河北邯郸市 | 2007.06.03 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
24 | 25财管4 | 张安钥 | 汉 | 四川宜宾市 | 2007.02.16 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
25 | 25财管4 | 李宇畅 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.04.26 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 魏玉东 |
26 | 25财管5 | 陈燃 | 汉 | 江苏南京市 | 2006.11.17 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
27 | 25财管5 | 刘若曦 | 汉 | 河北石家庄市 | 2007.04.24 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
28 | 25财管5 | 张柏茜 | 汉 | 河北石家庄市 | 2007.02.12 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
29 | 25财管5 | 于可欣 | 汉 | 河北承德市 | 2007.05.19 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
30 | 25财管5 | 吕君纯 | 汉 | 云南昭通市 | 2006.09.28 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
31 | 25财管5 | 刘菲 | 汉 | 江苏泰州市 | 2006.11.21 | 2025.10.09 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
32 | 25财管6 | 周泽轩 | 汉 | 河北保定市 | 2007.10.29 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 吴悦 |
33 | 25财管6 | 宋堉 | 汉 | 河南平顶山市 | 2007.02.19 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 吴悦 |
34 | 25财管6 | 宋成怡 | 汉 | 江苏连云港市 | 2007.02.28 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 吴悦 |
35 | 25财管6 | 章薇 | 满 | 河北唐山市 | 2006.12.01 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 吴悦 |
36 | 25金管1 | 刘梦然 | 汉 | 河北廊坊市 | 2007.06.25 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
37 | 25金管1 | 王美琦 | 汉 | 河北邯郸市 | 2006.05.24 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
38 | 25金管1 | 刘莹莹 | 汉 | 安徽阜阳市 | 2006.06.21 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
39 | 25金管1 | 王梦如 | 汉 | 山东菏泽市 | 2006.10.12 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
40 | 25金管1 | 陈清妍 | 汉 | 山东泰安市 | 2006.08.10 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
41 | 25金管2 | 胡玥玥 | 汉 | 江苏连云港市 | 2006.09.13 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
42 | 25金管2 | 崔智文 | 汉 | 江苏镇江市 | 2006.06.07 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
43 | 25金管2 | 周彤 | 汉 | 安徽安庆市 | 2006.12.01 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
44 | 25金管2 | 王钰晴 | 汉 | 河北唐山市 | 2006.12.01 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
45 | 25金管2 | 王萍 | 汉 | 安徽蚌埠市 | 2006.10.03 | 2025.10.03 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
46 | 25金管2 | 夏新颖 | 汉 | 河北承德市 | 2006.11.15 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 赵晶 |
47 | 25金管3 | 范文雅 | 汉 | 江苏盐城市 | 2007.01.5 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
48 | 25金管3 | 张涵 | 汉 | 山东聊城市 | 2007.08.04 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
49 | 25金管3 | 吴吉意 | 汉 | 江苏徐州市 | 2006.11.11 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
50 | 25金管3 | 刘欣然 | 汉 | 江苏连云港市 | 2006.10.23 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
51 | 25金管3 | 汪睿颖 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.08.11 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
52 | 25金管3 | 郑霞林 | 汉 | 江苏淮安市 | 2007.07.04 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
53 | 25金管3 | 陈芊芊 | 汉 | 安徽枞阳市 | 2006.12.14 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
54 | 25金管3 | 倪慧 | 汉 | 安徽合肥市 | 2006.12.26 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
55 | 25金管3 | 刘娜 | 汉 | 江苏徐州市 | 2007.01.08 | 2025.10.08 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 魏玉东 |
56 | 25金融1 | 唐睿翊 | 汉 | 四川内江市 | 2007.08.28 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
57 | 25金融1 | 周锦荷 | 汉 | 四川达州市 | 2007.02.13 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
58 | 25金融1 | 段雨露 | 汉 | 河南周口市 | 2006.12.19 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
59 | 25金融1 | 徐恬 | 汉 | 江苏盐城市 | 2006.12.14 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
60 | 25金融1 | 魏欣煜 | 汉 | 山东滨州市 | 2006.09.27 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
61 | 25金融1 | 安苏婷 | 汉 | 安徽阜阳市 | 2006.03.05 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
62 | 25金融1 | 胡馨月 | 汉 | 江苏连云港市 | 2006.12.25 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
63 | 25金融1 | 张宇 | 汉 | 四川遂宁市 | 2006.07.06 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
64 | 25金融1 | 王冠程 | 汉 | 江苏徐州市 | 2006.09.30 | 2025.10.11 | 2026.05.09 | 陈文娟 | 孙济潍 |
65 | 25业财1 | 王浩宇 | 汉 | 江苏盐城市 | 2007.03.13 | 2025.12.23 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 戚建阳 |
66 | 25业财1 | 陈玲窈 | 汉 | 福建莆田市 | 2007.02.07 | 2025.10.23 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 戚建阳 |
67 | 25业财1 | 刘思云 | 汉 | 江西南昌市 | 2007.05.26 | 2025.10.23 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 戚建阳 |
68 | 25业财1 | 黄玉月 | 汉 | 江苏南京市 | 2006.04.03 | 2025.10.27 | 2026.05.09 | 刘长胜 | 戚建阳 |
