有关考生:
我校2026年公开招聘专任教师面试成绩及总成绩公布如下:
B01、B02岗位总成绩=试讲成绩×60%+面试成绩×40%。
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
朱子岩 | 202600104 | B01 | 85.1 | 79.2 | 82.74 | 1 | 进入下一环节 |
安天宇 | 202600128 | B01 | 79.8 | 75.6 | 78.12 | 2 | |
刘晋琨 | 202600119 | B01 | 80.5 | 缺考 | - | - | |
姚顺宇 | 202600217 | B02 | 84.2 | 81.2 | 83 | 1 | 进入下一环节 |
钱涛 | 202600214 | B02 | 80.6 | 82 | 81.16 | 2 | |
邱殿宸 | 202600241 | B02 | 79.7 | 81.2 | 80.3 | 3 |
江苏财会职业学院
2026年5月31日






