我校2025年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公布如下:
A01至A04岗位总成绩=试讲成绩×60%+面试成绩×40%;B01至B02岗位总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
姓名 | 准考证号 | 职位 代码 | 试讲 成绩 | 面试 成绩 | 总 成绩 | 排名 | 备注 |
张浩 | 2025A0128 | A01 | 82.0 | 81.8 | 81.92 | 1 | 进入下一环节 |
黄磊 | 2025A0136 | A01 | 77.6 | 83.0 | 79.76 | 2 |
|
李奕瑶 | 2025A0118 | A01 | 80.6 | 78.0 | 79.56 | 3 |
|
徐凯莉 | 2025A0147 | A01 | 77.6 | 77.4 | 77.52 | 4 |
|
顾宇晓 | 2025A0122 | A01 | 77.6 | 77.2 | 77.44 | 5 |
|
钱玉涵 | 2025A0203 | A02 | 81.2 | 82.4 | 81.68 | 1 | 进入下一环节 |
彭文洁 | 2025A0222 | A02 | 81.4 | 76.0 | 79.24 | 2 |
|
路中航 | 2025A0213 | A02 | 77.2 | 81.2 | 78.80 | 3 |
|
田淞元 | 2025A0211 | A02 | 77.2 | 78.8 | 77.84 | 4 |
|
王一钦 | 2025A0330 | A03 | 84.8 | 77.2 | 81.76 | 1 | 进入下一环节 |
吴迪 | 2025A0340 | A03 | 82.2 | 76.2 | 79.80 | 2 |
|
魏曦 | 2025A0302 | A03 | 80.8 | 73.2 | 77.76 | 3 |
|
谢通 | 2025A0404 | A04 | 82.0 | 80.6 | 81.44 | 1 | 进入下一环节 |
聂盼盼 | 2025A0411 | A04 | 81.6 | 77.8 | 80.08 | 2 |
|
杨晓 | 2025A0452 | A04 | 81.2 | 75.2 | 78.80 | 3 |
|
姓名 | 准考证号 | 职位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总 成绩 | 排名 | 备注 |
崔荣胜 | 2025B0101 | B01 | 77.0 | 80.0 | 78.5 | 1 | 进入下一环节 |
郭炳艳 | 2025B0125 | B01 | 78.0 | 77.8 | 77.9 | 2 |
|
江泓奕 | 2025B0119 | B01 | 80.0 | 73.6 | 76.8 | 3 |
|
卢中旭 | 2025B0203 | B02 | 79.0 | 80.8 | 79.9 | 1 | 进入下一环节 |
于绪龙 | 2025B0226 | B02 | 78.0 | 77.8 | 77.9 | 2 |
|
何升 | 2025B0233 | B02 | 80.0 | 74.4 | 77.2 | 3 |
|
江苏财会职业学院
2025年5月11日