我校2025年公开招聘考试A01、A02、A03、A04岗位试讲成绩公布如下:
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
张浩 | 2025A0128 | A01 | 82.0 | 1 | 进入下一环节 |
李奕瑶 | 2025A0118 | A01 | 80.6 | 2 | 进入下一环节 |
顾宇晓 | 2025A0122 | A01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
黄磊 | 2025A0136 | A01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
徐凯莉 | 2025A0147 | A01 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
赵胜楠 | 2025A0146 | A01 | 77.2 | 6 |
|
宋宇 | 2025A0137 | A01 | 76.2 | 7 |
|
西晓雪 | 2025A0135 | A01 | 76.0 | 8 |
|
朱翠玲 | 2025A0124 | A01 | 75.6 | 9 |
|
姚佳林 | 2025A0148 | A01 | 75.6 | 9 |
|
刘园秋 | 2025A0107 | A01 | 74.6 | 11 |
|
徐瑶环 | 2025A0112 | A01 | 74.6 | 11 |
|
傅馨悦 | 2025A0132 | A01 | 74.2 | 13 |
|
张佳慧 | 2025A0119 | A01 | 73.8 | 14 |
|
黄玉源 | 2025A0133 | A01 | 73.8 | 14 |
|
孙靖茹 | 2025A0102 | A01 | 73.6 | 16 |
|
李舒同 | 2025A0134 | A01 | 73.0 | 17 |
|
王延珊 | 2025A0114 | A01 | 72.6 | 18 |
|
刘天慧 | 2025A0140 | A01 | 72.6 | 18 |
|
李红 | 2025A0149 | A01 | 71.8 | 20 |
|
尤春婷 | 2025A0139 | A01 | 71.6 | 21 |
|
于晓婧 | 2025A0123 | A01 | 71.2 | 22 |
|
张新苗 | 2025A0144 | A01 | 70.2 | 23 |
|
彭文洁 | 2025A0222 | A02 | 81.4 | 1 | 进入下一环节 |
钱玉涵 | 2025A0203 | A02 | 81.2 | 2 | 进入下一环节 |
田淞元 | 2025A0211 | A02 | 77.2 | 3 | 进入下一环节 |
路中航 | 2025A0213 | A02 | 77.2 | 3 | 进入下一环节 |
付冬杰 | 2025A0209 | A02 | 75.6 | 5 |
|
凌悦 | 2025A0201 | A02 | 75.2 | 6 |
|
张力月 | 2025A0218 | A02 | 73.9 | 7 |
|
秦子琪 | 2025A0224 | A02 | 73.9 | 7 |
|
李琼 | 2025A0202 | A02 | 73.6 | 9 |
|
陈一丹 | 2025A0215 | A02 | 73.0 | 10 |
|
朱澳国 | 2025A0206 | A02 | 72.9 | 11 |
|
黄妍 | 2025A0216 | A02 | 72.8 | 12 |
|
朱慧君 | 2025A0220 | A02 | 72.5 | 13 |
|
邹丽滢 | 2025A0208 | A02 | 72.0 | 14 |
|
刘玉庚 | 2025A0205 | A02 | 71.5 | 15 |
|
孔婉萍 | 2025A0223 | A02 | 70.8 | 16 |
|
王一钦 | 2025A0330 | A03 | 84.8 | 1 | 进入下一环节 |
吴迪 | 2025A0340 | A03 | 82.2 | 2 | 进入下一环节 |
魏曦 | 2025A0302 | A03 | 80.8 | 3 | 进入下一环节 |
陈薇 | 2025A0343 | A03 | 79.8 | 4 |
|
张得明 | 2025A0321 | A03 | 79.2 | 5 |
|
陈小雨 | 2025A0342 | A03 | 78.6 | 6 |
|
张峻玮 | 2025A0333 | A03 | 78.4 | 7 |
|
岳天琦 | 2025A0347 | A03 | 75.0 | 8 |
|
徐雪飞 | 2025A0328 | A03 | 74.6 | 9 |
|
韩帅龙 | 2025A0339 | A03 | 74.6 | 9 |
|
陈岩 | 2025A0301 | A03 | 73.8 | 11 |
|
刘静雅 | 2025A0335 | A03 | 73.8 | 11 |
|
沈庆鑫 | 2025A0312 | A03 | 73.6 | 13 |
|
安天宇 | 2025A0346 | A03 | 73.2 | 14 |
|
石根 | 2025A0331 | A03 | 72.5 | 15 |
|
解蕊屹 | 2025A0344 | A03 | 71.6 | 16 |
|
徐斌 | 2025A0317 | A03 | 70.0 | 17 |
|
王宇 | 2025A0325 | A03 | 69.8 | 18 |
|
田皓男 | 2025A0320 | A03 | 67.4 | 19 |
|
谢通 | 2025A0404 | A04 | 82.0 | 1 | 进入下一环节 |
聂盼盼 | 2025A0411 | A04 | 81.6 | 2 | 进入下一环节 |
杨晓 | 2025A0452 | A04 | 81.2 | 3 | 进入下一环节 |
阴梦岩 | 2025A0431 | A04 | 78.2 | 4 |
|
车静 | 2025A0425 | A04 | 78.0 | 5 |
|
王馨岩 | 2025A0438 | A04 | 78.0 | 5 |
|
王丰玲 | 2025A0417 | A04 | 77.2 | 7 |
|
张文涵 | 2025A0408 | A04 | 77.1 | 8 |
|
鲁雅梅 | 2025A0427 | A04 | 77.0 | 9 |
|
张莹 | 2025A0429 | A04 | 76.6 | 10 |
|
裴永顺 | 2025A0441 | A04 | 76.3 | 11 |
|
侯春燕 | 2025A0422 | A04 | 76.0 | 12 |
|
吴璇 | 2025A0403 | A04 | 74.8 | 13 |
|
王丹 | 2025A0444 | A04 | 74.6 | 14 |
|
李晴 | 2025A0467 | A04 | 74.6 | 14 |
|
王凯旋 | 2025A0437 | A04 | 74.1 | 16 |
|
李永奇 | 2025A0436 | A04 | 73.8 | 17 |
|
刘文灿 | 2025A0426 | A04 | 73.6 | 18 |
|
衡文沁 | 2025A0455 | A04 | 73.6 | 18 |
|
陆梦楠 | 2025A0409 | A04 | 72.6 | 20 |
|
琚柳艳 | 2025A0433 | A04 | 72.2 | 21 |
|
袁媛 | 2025A0462 | A04 | 72.0 | 22 |
|
陈映彤 | 2025A0463 | A04 | 72.0 | 22 |
|
夏冰 | 2025A0424 | A04 | 71.4 | 24 |
|
刘晓天 | 2025A0428 | A04 | 71.2 | 25 |
|
吴亚婧 | 2025A0414 | A04 | 69.8 | 26 |
|
2025年公开招聘考试B01、B02岗位笔试成绩公布如下:
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
江泓奕 | 2025B0119 | B01 | 80.0 | 1 | 进入下一环节 |
郭炳艳 | 2025B0125 | B01 | 78.0 | 2 | 进入下一环节 |
崔荣胜 | 2025B0101 | B01 | 77.0 | 3 | 进入下一环节 |
程健 | 2025B0106 | B01 | 73.0 | 4 |
|
杨骐源 | 2025B0112 | B01 | 73.0 | 4 |
|
李洋 | 2025B0123 | B01 | 73.0 | 4 |
|
吴晗 | 2025B0118 | B01 | 72.0 | 7 |
|
赵珺 | 2025B0130 | B01 | 72.0 | 7 |
|
代城琦 | 2025B0129 | B01 | 71.0 | 9 |
|
张家英 | 2025B0132 | B01 | 71.0 | 9 |
|
冯朗 | 2025B0105 | B01 | 69.0 | 11 |
|
刘颖歆 | 2025B0127 | B01 | 69.0 | 11 |
|
秦烨 | 2025B0113 | B01 | 68.0 | 13 |
|
马飞 | 2025B0111 | B01 | 64.0 | 14 |
|
何升 | 2025B0233 | B02 | 80.0 | 1 | 进入下一环节 |
卢中旭 | 2025B0203 | B02 | 79.0 | 2 | 进入下一环节 |
于绪龙 | 2025B0226 | B02 | 78.0 | 3 | 进入下一环节 |
陈凯 | 2025B0234 | B02 | 77.0 | 4 |
|
郭辰 | 2025B0248 | B02 | 77.0 | 4 |
|
孙雪松 | 2025B0204 | B02 | 75.0 | 6 |
|
陈冲冲 | 2025B0212 | B02 | 73.0 | 7 |
|
闫鹏朝 | 2025B0228 | B02 | 73.0 | 7 |
|
蒋亨畅 | 2025B0206 | B02 | 72.0 | 9 |
|
李帅 | 2025B0247 | B02 | 71.0 | 10 |
|
李剑 | 2025B0249 | B02 | 70.0 | 11 |
|
武镝 | 2025B0205 | B02 | 69.0 | 12 |
|
明晓钰 | 2025B0246 | B02 | 69.0 | 12 |
|
王秋磊 | 2025B0236 | B02 | 68.0 | 14 |
|
何伟超 | 2025B0250 | B02 | 67.0 | 15 |
|
朱琳 | 2025B0222 | B02 | 66.0 | 16 |
|
邹杨多 | 2025B0243 | B02 | 65.0 | 17 |
|
江顺佳 | 2025B0245 | B02 | 65.0 | 17 |
|
杜林峰 | 2025B0201 | B02 | 64.0 | 19 |
|
杨剑 | 2025B0225 | B02 | 64.0 | 19 |
|
孙世诚 | 2025B0231 | B02 | 64.0 | 19 |
|
江苏财会职业学院
2025年5月10日