序号 | 班级 | 人数 | 人均应退书本费 | 应退总额 | 班主任签字 |
1 | 高11计用 | 20 | 482 | 9640 | |
2 | 高11金保 | 44 | 412 | 18128 | |
3 | 高11物流 | 30 | 553 | 16590 | |
4 | 高11社管 | 43 | 588 | 25284 | |
5 | 高11韩语 | 35 | 493 | 17255 | |
6 | 高11营销 | 23 | 596 | 13708 | |
7 | 高11商英 | 23 | 31 | 713 | |
8 | 高11电商 | 25 | 464 | 11600 | |
| | | | | |
| | | | | |
合 计 | 112918 | | |||
备注:以上数据是在每位学生全部书本费交齐的情况下计算所得。 |