序号 | 班 级 | 人数 | 人均应退书本费 | 应退总额 | 班主任签字 |
1 | 中13会电1 | 28 | 335 | 9380 | |
2 | 中13会电2 | 35 | 337 | 11795 | |
3 | 中13会计 | 39 | 354 | 13806 | |
合 计 | | | | 34981 | |
备注:以上数据是在每位学生全部书本费交齐的情况下计算所得。 | |
序号 | 班 级 | 人数 | 人均应退书本费 | 应退总额 | 班主任签字 |
1 | 中13会电1 | 28 | 335 | 9380 | |
2 | 中13会电2 | 35 | 337 | 11795 | |
3 | 中13会计 | 39 | 354 | 13806 | |
合 计 | | | | 34981 | |
备注:以上数据是在每位学生全部书本费交齐的情况下计算所得。 | |
江苏财会职业学院版权所有©2021 苏ICP备05004334号-3 苏公网安备32070602010149号