江苏财会职业学院第三届“标杆宿舍” 评选结果名单
根据我校《关于开展江苏财会职业学院第三届“标杆宿舍”评选活动的通知》文件精神,校自管会联合宿管员开展宿舍专项检查,本次检查覆盖各楼宇,最终评选7号楼20个房间、其余楼宇各10个房间标杆宿舍,经学生工作处综合评分,现将标杆宿舍名单公布如下:
江苏财会职业学院第三届“标杆宿舍”名单
楼号 | 房间号 | 学院 | 楼号 | 房间号 | 学院 |
1# | 204 | 财税学院 | 5# | 113 | 财税学院 |
219 | 财税学院 | 115 | 财税学院 |
317 | 融媒体产业学院 | 211 | 融媒体学院 |
403 | 商学院 | 228 | 融媒体学院 |
413 | 商学院 | 308 | 融媒体学院 |
504 | 财税学院 | 321 | 融媒体学院 |
512 | 信息工程学院 | 408 | 融媒体学院 |
525 | 信息工程学院 | 409 | 融媒体学院 |
616 | 信息工程学院 | 513 | 会计学院 |
623 | 信息工程学院 | 531 | 融媒体学院 |
2# | 231 | 金融学院 | 6# | 120 | 财税学院 |
233 | 金融学院 | 130 | 会计学院 信息工程学院 |
316 | 信息工程学院 | 222 | 信息工程学院 |
319 | 信息工程学院 | 307 | 信息工程学院 |
326 | 信息工程学院 | 318 | 信息工程学院 |
403 | 财税学院 | 418 | 金融学院 |
418 | 财税学院 | 429 | 信息工程学院 |
433 | 财税学院 | 515 | 信息工程学院 |
513 | 信息工程学院 | 614 | 信息工程学院 商学院 |
619 | 金融学院 | 624 | 商学院 |
3# | 112 | 金融学院 | 7# | 206 | 财税学院 |
129 | 金融学院 | 210 | 财税学院 |
229 | 财税学院 | 311 | 财税学院 |
231 | 商学院 | 320 | 财税学院 |
317 | 商学院 | 423 | 信息工程学院 |
430 | 商学院 | 426 | 信息工程学院 |
501 | 商学院 | 510 | 信息工程学院 |
527 | 商学院 | 521 | 信息工程学院 |
617 | 商学院 | 612 | 商学院 |
635 | 商学院 | 625 | 商学院 |
4# | 211 | 会计学院 | 714 | 商学院 |
217 | 会计学院 | 725 | 商学院 |
324 | 会计学院 | 805 | 金融学院 |
403 | 会计学院 | 827 | 金融学院 |
408 | 会计学院 | 907 | 金融学院 |
409 | 会计学院 | 913 | 金融学院 |
511 | 会计学院 | 1004 | 会计学院 |
527 | 会计学院 | 1009 | 会计学院 |
530 | 会计学院 | 1113 | 会计学院 |
606 | 会计学院 | 1216 | 会计学院 |
学生工作处
2026年1月12日