根据工作安排,教务处近期组织开展了2025年下半年校级教学改革研究项目结题验收工作,共收到结题材料14份,经专家对结题材料进行鉴定、学校审定,拟同意《生成式人工智能在高职教师数字素养培养中的实践与探索》等11项24年度立项课题、《基于CDIO的“四场联动”教学模式研究与实践——以<审计实务>课程为例》等3项23年度立项课题结题(附件1)。
另外,23年度立项一般课题《数字化转型背景下职业院校教师数字素养内涵机理、现实图景与实践进路研究》和《高职英语“三联、四合、六评”课程思政体系的构建与实施》未在规定时间内完成研究任务,予以撤项(附件2)。
现将结果予以公示,公示期自2025年12月8日至2025年12月12日。如有异议,请与教务处联系。
联系电话:85899755,联系人:光琳
教务处
2025.12.8
附件1
江苏财会职业学院校级教改课题拟结题项目名单
(2025年下半年)
课题编号 | 课题名称 | 主持人 | 团队成员 | 备注 |
2024jsckjg02ZD | 生成式人工智能在高职教师数字素养培养中的实践与探索 | 唐滔 | 董张慧雅、李恒、王震、秦丹维、朱德义 | 重点课题 |
2024jsckjg01 | 职业院校技能竞赛反哺教学的创新与实践研究 | 光琳 | 蒋晶、徐倩、庞杨、孙丽俊、钱昱君 | 一般课题 |
2024jsckjg02 | 人工智能背景下面向企业生产环境的高职院校人才培养路径探究 | 马婷 | 王震、王杨、郁云、陈宗华 | 一般课题 |
2024jsckjg03 | 基于专转本高数大纲韦伯一致性分析的教学探索与实践 | 苏永刚 | 陈文昊、陈兆利、张文军、葛明星、周晓晖 | 一般课题 |
2024jsckjg04 | 智慧高效课堂建设与跨文化教学融合——以老挝留学生《国际贸易实务》为例 | 何雁 | 朱丽献、焦微家、王晓乐、周欢、汪巧敏 | 一般课题 |
2024jsckjg06 | “AI+大数据”技术支持下高职数字财经教学“四链融合”改革模式研究 | 胡艺 | 徐倩、孙丽俊、杨正林、杨广颐 | 一般课题 |
2024jsckjg10 | 数智时代高职财经类专业建设与新质生产力发展耦合径路研究--以我校为例 | 金苏闽 | 姜玮、胡力文、单晶晶 | 一般课题 |
2024jsckjg11 | 生成式人工智能对教学的影响探析及应用策略 | 郁云 | 李恒、王楚阳、唐滔、董张慧雅 | 一般课题 |
2024jsckjg14 | 智慧教学视角下高职英语教师反馈素养模型构建及影响因素研究 | 张莉飞 | 朱杰、王秀、庞莹 | 一般课题 |
2024jsckjg16 | 产教融合背景下高职院校财务管理专业人才培养模式研究 | 张馨文 | 王双、闫康、彭习锋、张晓 | 一般课题 |
2024jsckjg18 | 新质生产力视域下智慧会计人才培养与教育教学改革研究 | 张红梅 | 张洁、姜玮、王慧、刘玮璐、朱迪珍 | 一般课题 |
2023jsckjg02ZD | 基于CDIO的“四场联动”教学模式研究与实践--以《审计实务》课程为例 | 盛永志 | 王婷、黄梦、肖丽芳、房绪、杨怡凡 | 重点课题 |
2023jsckjg04 | 微能力指标体系下“五维”评价模型对教师数字素养提升研究 | 沈欣 胡舒云 | 王慧、蒋晶、马尚、章翔、马言 | 一般课题 |
2023jsckjg13 | 高职院校创新创业教育与专业教育融合路径研究 | 孙丽俊 | 徐倩、李波、钱旻雯 | 一般课题 |
附件2
江苏财会职业学院校级教改课题拟撤项项目名单
(2025年下半年)
课题编号 | 课题名称 |
2023jsckjg03 | 数字化转型背景下职业院校教师数字素养内涵机理、现实图景与实践进路研究 |
2023jsckjg11 | 高职英语“三联、四合、六评”课程思政体系的构建与实施 |