根据学校《关于开展2025年校级精品教材建设项目验收工作的通知》(教务〔2025〕14号)文件精神,经各教学单位申报,教务处初审,校教材管理委员会评审,《Power BI财务分析与可视化》等7门课程拟通过验收,现公示如下:
序号 | 立项编号 | 教材名称 | 主编 | 编写团队 | 验收结果(拟) |
1 | 2022jsckjc05 | Power BI财务分析与可视化 | 王慧、刘玮璐 | 何文萱、姜洁萍 | 通过认定 |
2 | 2023jsckjc04 | 统计学基础与实务 | 韩春艳、余燕 | 邵尉、刘连喜、阎黎明、武倩、余海玉 | 通过认定 |
3 | 2023jsckjc08 | Python数据分析与可视化 | 陈晗阳、王杨 | 王添 | 通过认定 |
4 | 2024jsckjc01 | 经济法理论与实务 | 王珺、刘永智、 任燕红 | 单晶晶、韩志清、李岭、尹小龙、孔繁勇 | 通过认定 |
5 | 2024jsckjc04 | 寻美鉴美创美——大学美育教程 | 吴超、石文、杨琳 | 樊蓉、王志红、刘泽民 | 通过认定 |
6 | 2024jsckjc06 | 连云港地域文化发展概论 | 董晓云 | 朱岚、戴海云、周莹、吴兵 | 通过认定 |
7 | 2024jsckjc13 | 新时代劳动教育 | 柳青、张绍光 | 刘征兵、王文浩、焦健光、史珊珊、管西欣、王晶晶、徐飞、王志红 | 通过认定 |
公示期自2025年12月8日至2025年12月12日。如有异议,请与教务处联系。
联系电话:0518-85899755 联系人:光琳
教务处
2025年12月8日