青年教师导师制成果展示暨首届青年教师课堂教学
创新大赛结果公示
根据《关于举办青年教师导师制成果展示暨首届青年教师课堂教学创新大赛的通知》(苏财会院[2025] 118号)要求,我校于10月29日下午举办现场比赛,参赛人员共有29名教师,经校内外专家评审,最终有17位教师获奖,现将比赛结果公示如下:
序号 | 姓名 | 参赛课程 | 奖项 |
1 | 刘永智 | 经济法基础 | 一等奖 |
2 | 王金铭 | 大学英语 | 一等奖 |
3 | 张馨文 | 智能化成本核算与管理 | 一等奖 |
4 | 陆 苗 | 机器学习技术 | 二等奖 |
5 | 胡佳忻 | 思想道德与法治 | 二等奖 |
6 | 刘泽民 | 形势与政策 | 二等奖 |
7 | 汪巧敏 | 网络营销 | 二等奖 |
8 | 张辰辰 | 国际贸易实务 | 二等奖 |
9 | 杨怡凡 | 审计基础 | 三等奖 |
10 | 马 言 | Excel在财务中的应用 | 三等奖 |
11 | 胡舒云 | 管理会计 | 三等奖 |
12 | 李 恒 | 计算机视觉基础与应用 | 三等奖 |
13 | 赵 元 | 体育与健康 | 三等奖 |
14 | 杨正林 | 信息技术 | 三等奖 |
15 | 吴 兵 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 三等奖 |
16 | 王 双 | 智能化成本核算与管理 | 三等奖 |
17 | 胡 艺 | 现代征信学 | 三等奖 |
公示期自2025年11月3日至2025年11月7日。如有异议,请与教务处联系,联系电话:85899752。
教务处
2025年11月3日