2016—2017学年第一学期
周次  | 九月  | 十月  | 十 一月  | 十 二月  | 一月  | |||||||||||||||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | 九  | 十  | 十 一  | 十 二  | 十 三  | 十 四  | 十 五  | 十 六  | 十 七  | 十 八  | 十 九  | ||||||||
星 期 一  | 5  | 12  | 19  | 26  | 3  | 10  | 17  | 24  | 31  | 7  | 14  | 21  | 28  | 5  | 12  | 19  | 26  | 2  | 9  | |||||||
星 期 二  | 6  | 13  | 20  | 27  | 4  | 11  | 18  | 25  | 1  | 8  | 15  | 22  | 29  | 6  | 13  | 20  | 27  | 3  | 10  | |||||||
星 期 三  | 7  | 14  | 21  | 28  | 5  | 12  | 19  | 26  | 2  | 9  | 16  | 23  | 30  | 7  | 14  | 21  | 28  | 4  | 11  | |||||||
星 期 四  | 8  | 15  | 22  | 29  | 6  | 13  | 20  | 27  | 3  | 10  | 17  | 24  | 1  | 8  | 15  | 22  | 29  | 5  | 12  | |||||||
星 期 五  | 9  | 16  | 23  | 30  | 7  | 14  | 21  | 28  | 4  | 11  | 18  | 25  | 2  | 9  | 16  | 23  | 30  | 6  | 13  | |||||||
星 期 六  | 3  | 10  | 17  | 24  | 1  | 8  | 15  | 22  | 29  | 5  | 12  | 19  | 26  | 3  | 10  | 17  | 24  | 31  | 7  | 14  | ||||||
星 期 日  | 4  | 11  | 18  | 25  | 2  | 9  | 16  | 23  | 30  | 6  | 13  | 20  | 27  | 4  | 11  | 18  | 25  | 1  | 8  | 15  | ||||||
内 
 容  | 2016级  | 五年制高职新生报到 所有老生  | 三年制高职新生报到 课堂教学  | 新生入学教育 课堂教学  | 十一放假  | 课堂教学 (含校外实训、 外出参观学习)  | 期中考试  | 体育文化艺术节  | 课堂教学 (含校外实训、外出参观学习、 技能测试和技能比赛)  | 期 末 考 试  | ||||||||||||||||
2015级  | ||||||||||||||||||||||||||
2014级  | ||||||||||||||||||||||||||
2013级  | ||||||||||||||||||||||||||
2012级  | 校外顶岗实习  | |||||||||||||||||||||||||
注:1、2016年9月3、4日为所有老生、五年制高职新生报到日, 9月5日正式上课。 2、2016年9月10、11日为三年制高职新生报到日, 9月12日--9月23日新生入学教育。 3、第十周安排期中考试。 4、第十一周举办体育文化艺术节。 5、2017年1月7日—9日安排期末考试。 6、全校2017年1月13日开始放寒假。  | 课程表  | |||||||||||||||||||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | ||||||||||||||||||||||
1  | ||||||||||||||||||||||||||
2  | ||||||||||||||||||||||||||
3  | ||||||||||||||||||||||||||
4  | ||||||||||||||||||||||||||
5  | ||||||||||||||||||||||||||
6  | ||||||||||||||||||||||||||
