江苏财会职业学院第二届高等数学竞赛于2026年4月8日在教学实训中心举行,本次竞赛共有213名学生参赛,共评出一等奖11名,二等奖22名,三等奖32名,优秀奖45名。现将获奖名单公示如下,公示时间为5天,即4月17日至4月21日,如对获奖情况有异议,请向基础教育学院反映。反映电话:0518-85899671。
江苏财会职业学院第二届高等数学竞赛获奖名单
竞赛名次 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | 准考证号 | 班级 | 学号 |
1 | 柯文玥 | 王永丽 | 一等奖 | 055 | 24会计8 | 241460822 |
2 | 董梦浩 | 王文相 | 一等奖 | 019 | 25财管1 | 251430134 |
3 | 杨涵 | 葛明星 | 一等奖 | 162 | 24金管3 | 241180115 |
4 | 高宁 | 夏云 | 一等奖 | 027 | 25国贸2 | 251520129 |
5 | 邹佳芯 | 夏云 | 一等奖 | 215 | 25审计5 | 251710538 |
6 | 崔梦雪 | 王文相 | 一等奖 | 014 | 25会计13 | 251461313 |
7 | 张涵 | 周晓晖 | 一等奖 | 176 | 25金管3 | 251180111 |
8 | 盖怡飞 | 董秀芳 | 一等奖 | 025 | 24财税4 | 241700434 |
9 | 朱子默 | 杨波 | 一等奖 | 213 | 25会计9 | 251460921 |
10 | 程鑫怡 | 杨波 | 一等奖 | 234 | 25财管2 | 251480238 |
11 | 刘佳怡 | 夏云 | 一等奖 | 077 | 25国贸2 | 251520103 |
12 | 姚金珠 | 董秀芳 | 二等奖 | 167 | 25会计12 | 251461209 |
13 | 李静雯 | 郭子旗 | 二等奖 | 061 | 25云计算1 | 251660126 |
14 | 刁睿 | 杨波 | 二等奖 | 017 | 25会计9 | 251460904 |
15 | 王一诺 | 周晓晖 | 二等奖 | 135 | 25金管3 | 251180117 |
16 | 张妍 | 董秀芳 | 二等奖 | 190 | 25物管3 | 251570314 |
17 | 丁仲尧 | 王文相 | 二等奖 | 018 | 24财管3 | 241480301 |
18 | 林立康 | 陈文昊 | 二等奖 | 074 | 25会计7 | 251460719 |
19 | 计丽青 | 王永丽 | 二等奖 | 048 | 24会计8 | 241460839 |
20 | 马子涵 | 陈文昊 | 二等奖 | 096 | 25会计8 | 251460847 |
21 | 张鑫 | 周晓晖 | 二等奖 | 188 | 25审计2 | 251710212 |
22 | 吉雨 | 王永丽 | 二等奖 | 047 | 25会计4 | 251460406 |
23 | 张慧茹 | 董秀芳 | 二等奖 | 178 | 25会计11 | 251461113 |
24 | 张映轩 | 周晓晖 | 二等奖 | 193 | 25审计3 | 251710316 |
25 | 杨笑 | 周晓晖 | 二等奖 | 164 | 25审计2 | 251710219 |
26 | 李丹 | 董秀芳 | 二等奖 | 057 | 24物管4 | 241570414 |
27 | 杜杭 | 葛明星 | 二等奖 | 021 | 25人工2 | 251630226 |
28 | 张轶哲 | 王永丽 | 二等奖 | 192 | 25会计4 | 251460415 |
29 | 齐如意 | 周晓晖 | 二等奖 | 105 | 25财税4 | 251700431 |
30 | 孙梓欣 | 夏云 | 二等奖 | 117 | 25审计4 | 251710411 |
31 | 王楠 | 董秀芳 | 二等奖 | 129 | 25会计12 | 251461227 |
32 | 张雨艳 | 苏永刚 | 二等奖 | 195 | 25大数据1 | 251610114 |
33 | 薛子润 | 苏永刚 | 二等奖 | 232 | 25大数据3 | 251610330 |
34 | 李玉鎏 | 葛明星 | 三等奖 | 069 | 25人工2 | 251630223 |
35 | 张静姝 | 夏云 | 三等奖 | 179 | 25审计4 | 251710415 |
36 | 胡紫涵 | 苏永刚 | 三等奖 | 224 | 25信安1 | 251650134 |
37 | 杨景涵 | 陈文昊 | 三等奖 | 163 | 25统会2 | 251470226 |
38 | 王瑞颖 | 郭子旗 | 三等奖 | 131 | 24统会1 | 231300331 |
39 | 王秋涵 | 陈文昊 | 三等奖 | 130 | 25统会2 | 251470230 |
40 | 朱新乐 | 夏云 | 三等奖 | 211 | 25审计4 | 251710417 |
41 | 魏华蕾 | 苏永刚 | 三等奖 | 225 | 25软件4 | 251600445 |
42 | 张永明 | 葛明星 | 三等奖 | 194 | 25大数据2 | 251610216 |
43 | 曹言 | 董秀芳 | 三等奖 | 004 | 25会计12 | 251461219 |
44 | 徐荪惠 | 陈文昊 | 三等奖 | 156 | 25统会1 | 251470108 |
45 | 王童 | 苏永刚 | 三等奖 | 230 | 25大数据3 | 251610326 |
46 | 林佳妮 | 夏云 | 三等奖 | 072 | 25国贸2 | 251520116 |
47 | 沈涛 | 陈文昊 | 三等奖 | 110 | 25网络营销1 | 251590130 |
48 | 陈婉颜 | 苏永刚 | 三等奖 | 219 | 25信安1 | 251650140 |
49 | 孙晴雯 | 董秀芳 | 三等奖 | 115 | 25物管3 | 251570312 |
50 | 周姚楠 | 郭子旗 | 三等奖 | 205 | 25软件3 | 251600306 |
51 | 洪芷珊 | 陈文昊 | 三等奖 | 037 | 25会计8 | 251460830 |
52 | 徐依辰 | 陈文昊 | 三等奖 | 157 | 25会计8 | 251460820 |
53 | 姜慧敏 | 夏云 | 三等奖 | 053 | 25审计5 | 251710506 |
54 | 徐佳慧 | 周晓晖 | 三等奖 | 153 | 25金管3 | 251180113 |
55 | 马语萱 | 苏永刚 | 三等奖 | 218 | 25大数据3 | 251610343 |
56 | 殷梓烨 | 苏永刚 | 三等奖 | 226 | 25软件4 | 251600426 |
57 | 张欣雅 | 郭子旗 | 三等奖 | 185 | 25软件3 | 251600314 |
58 | 崔露茜 | 陈文昊 | 三等奖 | 013 | 25网络运营1 | 251750115 |
59 | 钱雅静 | 周晓晖 | 三等奖 | 106 | 25财税4 | 251700427 |
60 | 杨悦 | 郭子旗 | 三等奖 | 166 | 25营销3 | 251580320 |
61 | 孙蕊彤 | 夏云 | 三等奖 | 116 | 25审计4 | 251710412 |
62 | 叶李兰 | 杨波 | 三等奖 | 168 | 25物管2 | 251570206 |
63 | 朱若飞 | 周晓晖 | 三等奖 | 210 | 25审计2 | 251710216 |
64 | 陈梦盈 | 夏云 | 三等奖 | 008 | 25审计5 | 251710541 |
65 | 王锦杏 | 郭子旗 | 三等奖 | 125 | 25财管4 | 251480434 |
66 | 何玉涵 | 夏云 | 优秀奖 | 035 | 25审计4 | 251710405 |
67 | 王依涵 | 陈文昊 | 优秀奖 | 136 | 25会计7 | 251460722 |
68 | 袁菲 | 王永丽 | 优秀奖 | 174 | 24会计8 | 241460838 |
69 | 周婧蕊 | 王永丽 | 优秀奖 | 202 | 25电商2 | 251500206 |
70 | 李梦茹 | 苏永刚 | 优秀奖 | 217 | 25大数据1 | 251610119 |
71 | 陈龙璇 | 王文相 | 优秀奖 | 006 | 25会计13 | 251461345 |
72 | 芮雪芹 | 陈文昊 | 优秀奖 | 109 | 25统会1 | 251470130 |
73 | 唐香 | 葛明星 | 优秀奖 | 118 | 25大数据4 | 251610411 |
74 | 顾心怡 | 董秀芳 | 优秀奖 | 031 | 25会计12 | 251461244 |
75 | 刘思云 | 周晓晖 | 优秀奖 | 081 | 25业财1 | 251780104 |
76 | 马小涵 | 周晓晖 | 优秀奖 | 095 | 25财税5 | 251700530 |
77 | 王怡雯 | 陈文昊 | 优秀奖 | 138 | 25网络营销1 | 251590134 |
78 | 陆方佳怡 | 周晓晖 | 优秀奖 | 087 | 25业财1 | 251780118 |
79 | 胡馨月 | 王文相 | 优秀奖 | 040 | 25金融1 | 251770133 |
80 | 乔慧雨 | 夏云 | 优秀奖 | 107 | 25国贸2 | 251520101 |
81 | 时郡雪 | 王永丽 | 优秀奖 | 111 | 25电商2 | 251500219 |
82 | 包亚兰 | 苏永刚 | 优秀奖 | 001 | 25软件5 | 251600504 |
83 | 赵子鹏 | 董秀芳 | 优秀奖 | 200 | 24金管1 | 241490131 |
84 | 邹怀琦 | 王文相 | 优秀奖 | 214 | 25会计13 | 251461340 |
85 | 陈吕楠 | 夏云 | 优秀奖 | 007 | 25国贸2 | 251520128 |
86 | 高佳怡 | 郭子旗 | 优秀奖 | 026 | 25软件3 | 251600342 |
87 | 田璐 | 董秀芳 | 优秀奖 | 121 | 25物管3 | 251570328 |
88 | 武贺文 | 苏永刚 | 优秀奖 | 151 | 25人工智能1 | 251630136 |
89 | 李欣雨 | 葛明星 | 优秀奖 | 064 | 25信安2 | 251650221 |
90 | 张丽圆 | 夏云 | 优秀奖 | 181 | 25审计5 | 251710512 |
91 | 陈可欣 | 夏云 | 优秀奖 | 005 | 25审计4 | 251710438 |
92 | 王思佳 | 王文相 | 优秀奖 | 133 | 25会计13 | 251461332 |
93 | 于艳茹 | 周晓晖 | 优秀奖 | 170 | 25金管3 | 251180103 |
94 | 衡雨欣 | 苏永刚 | 优秀奖 | 036 | 28软件2 | 250440133 |
95 | 黄梦萱 | 陈文昊 | 优秀奖 | 044 | 25统会1 | 251470143 |
96 | 赖玉琳 | 郭子旗 | 优秀奖 | 056 | 25云计算1 | 251660138 |
97 | 李紫絮 | 郭子旗 | 优秀奖 | 070 | 25财管6 | 251480629 |
98 | 倪泗闻 | 陈文昊 | 优秀奖 | 100 | 25网络营销1 | 251590101 |
99 | 周紫慧 | 王永丽 | 优秀奖 | 208 | 25电商2 | 251500208 |
100 | 温绍彤 | 夏云 | 优秀奖 | 143 | 25审计7 | 251710521 |
101 | 黄嘉怡 | 夏云 | 优秀奖 | 043 | 25国贸2 | 251520130 |
102 | 刘雅静 | 夏云 | 优秀奖 | 083 | 25审计5 | 251710504 |
103 | 彭紫欣 | 周晓晖 | 优秀奖 | 104 | 25业财1 | 251780109 |
104 | 王佳瑶 | 周晓晖 | 优秀奖 | 124 | 25审计2 | 251710223 |
105 | 杨雅轩 | 夏云 | 优秀奖 | 165 | 25审计5 | 251710519 |
106 | 陈贞妃 | 郭子旗 | 优秀奖 | 012 | 25财管6 | 251480644 |
107 | 陆梦慈 | 董秀芳 | 优秀奖 | 090 | 25会计12 | 251461241 |
108 | 吴睿希 | 郭子旗 | 优秀奖 | 148 | 25会计6 | 251460609 |
109 | 徐馥钰 | 郭子旗 | 优秀奖 | 152 | 25软件3 | 251600318 |
110 | 余梦颖 | 周晓晖 | 优秀奖 | 171 | 25审计2 | 251710202 |
