根据《江苏省学生资助管理实施细则》的相关规定,经学生本人申请、班级评议、学院党政联席会讨论、学院助学金评定小组审议,现将2023-2024学年国家助学金拟推荐人员学号公示如下:
| 231130414 | 192590215 | 211130137 | 221150118 | 192590435 | |
| 221130139 | 231130434 | 192590244 | 211130122 | 221150115 | 192590409 | 
| 221130138 | 231130401 | 192590248 | 211130129 | 221150110 | 192590421 | 
| 221130120 | 202600126 | 192590238 | 211120224 | 192590122 | 192590446 | 
| 221130127 | 202600119 | 192590220 | 211120226 | 192590113 | 221120116 | 
| 221130102 | 202600101 | 192590246 | 211120102 | 18215111 | 221120110 | 
| 221130144 | 202600106 | 192590231 | 211130210 | 192590110 | 221120112 | 
| 221130245 | 202600103 | 192590239 | 221030709 | 192590137 | 221120135 | 
| 221130204 | 202600109 | 192590222 | 212150110 | 192590150 | 221120144 | 
| 221130218 | 202600110 | 192590224 | 212150107 | 192590128 | 231130329 | 
| 221130242 | 202600125 | 231120102 | 221130530 | 192590136 | 231130336 | 
| 221130207 | 202600123 | 231120150 | 231130139 | 192590139 | 231130340 | 
| 221130341 | 202600112 | 231120134 | 231130237 | 192590106 | 231130334 | 
| 221130337 | 202590126 | 231120133 | 231130238 | 192590245 | 231130338 | 
| 221130316 | 202590111 | 231120105 | 221130539 | 192590206 | 231130413 | 
| 221130326 | 202590142 | 231120120 | 221130502 | 211120133 | 231130113 | 
| 221130321 | 202590119 | 231150136 | 221130527 | 211120208 | 231110159 | 
| 221130329 | 202590129 | 231150103 | 221130504 | 211120141 | 221130512 | 
| 221130340 | 202590104 | 192600129 | 231110179 | 211120155 | 231130221 | 
| 221130442 | 202590215 | 192600240 | 231130235 | 211130149 | 221130529 | 
| 221130436 | 202590225 | 192600209 | 231130226 | 211130208 | 221130501 | 
| 221130440 | 202590203 | 192600202 | 231110157 | 211130203 | 221130515 | 
| 221130413 | 202590209 | 192600250 | 221130531 | 211120134 | 231130111 | 
| 221130441 | 202590230 | 192590340 | 221130522 | 211120119 | 221130520 | 
| 221130404 | 202590219 | 192590342 | 231110152 | 211120147 | 221130516 | 
| 221150128 | 202590234 | 192590352 | 231130239 | 211120231 | 231130107 | 
| 221150112 | 202590206 | 192590302 | 231110183 | 211120107 | 221130535 | 
| 221150113 | 211130115 | 192590410 | 221130543 | 211130106 | 221130537 | 
| 211130123 | 231130117 | 211130111 | 231130215 | 
 | 
 | 
公示期自2023年10月12日至2023年10月16日。如有异议,请与学院评定工作领导小组联系。
联系电话:0518-85899960
财税学院
2023年10月12日

