我校2022年公开招聘专职辅导员12月25日面试成绩及总成绩公布如下:
准考证号  | 姓名  | 岗位编号  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 排名  | 
202200103  | 丁琪  | 1  | 83  | 79.8  | 81.4  | 1  | 
202200314  | 丁紫璇  | 1  | 84  | 76.8  | 80.4  | 2  | 
202200326  | 孙颖  | 1  | 83  | 77.4  | 80.2  | 3  | 
202200220  | 孙凡茜  | 1  | 82  | 77.6  | 79.8  | 4  | 
202200221  | 吕丝婷  | 1  | 84  | 74.4  | 79.2  | 5  | 
202200612  | 胡楠  | 1  | 81  | 65  | 
  | |
202200823  | 卞晗晔  | 2  | 88  | 74.8  | 81.4  | 1  | 
202200815  | 史姗姗  | 2  | 78  | 78.4  | 78.2  | 2  | 
202200701  | 刘君云  | 2  | 78  | 76  | 77  | 3  | 
202200727  | 王琪  | 2  | 78  | 74.2  | 76.1  | 4  | 
202200803  | 刘英  | 2  | 77  | 74.4  | 75.7  | 5  | 
202200825  | 王乐  | 2  | 77  | 73.4  | 75.2  | 6  | 
202201026  | 周彬彬  | 3  | 81  | 77.6  | 79.3  | 1  | 
202200907  | 吴昊  | 3  | 77  | 78.2  | 77.6  | 2  | 
202200901  | 刘长胜  | 3  | 79  | 76  | 77.5  | 3  | 
202200912  | 王永幸  | 3  | 79  | 73.6  | 76.3  | 4  | 
202201106  | 祁明慧  | 3  | 77  | 72.4  | 74.7  | 5  | 
202201113  | 彭程  | 3  | 77  | 71  | 74  | 6  | 
202201110  | 唐晨  | 3  | 76  | 71.2  | 73.6  | 7  | 
202201002  | 梁泽颂  | 3  | 82  | 68.6  | 
  | |
202201014  | 苏前航  | 3  | 76  | 69  | 
  | |
202201129  | 田互炎  | 4  | 78  | 78.6  | 78.3  | 1  | 
202201301  | 王文浩  | 4  | 79  | 73.2  | 76.1  | 2  | 
202201126  | 焦健光  | 4  | 75  | 74.6  | 74.8  | 3  | 
202201223  | 朱春义  | 4  | 79  | 70  | 74.5  | 4  | 
202201218  | 陈飞  | 4  | 74  | 73.8  | 73.9  | 5  | 
202201212  | 黄星豪  | 4  | 76  | 71  | 73.5  | 6  | 
202201225  | 卞伦兴  | 4  | 81  | 68.2  | 
  | |
  
江苏财会职业学院
2022年12月25日
